Transmissão de imóvel
Transmissão de imóvel
Indicadores-Chave de Desempenho (KPI)Indicadores | Descrição | Métrica | Meta | |
1 | Prazo de entrega | Período entre a submissão do pedido de transmissão com todos os documentos necessários e a emissão das respectivas certidões. | Dias úteis | ≤ 5 |
2 | Feedback inicial ao utente | O feedback inicial relativamente ao pedido deve ser dado em 8 horas, informando o utente se existe algum elemento em falta | Dias úteis | <=1 |
3 | Número de Transmissões na PEO feitas por empresas | Avalia a proporção atos de transmissão feitas na PEO comparativamente com outros canais de atendimento | % | ≥ 60% |
4 | Pedidos Devolvidos | Mede o número de devoluções de pedidos para o utente aperfeiçoar comparativamente ao total | % | ≤ 5% |
5 | Pedidos Recusados | Mede o número de recusas de pedidos de transmissão | % | ≤ 5% |
6 | Reagendamentos por iniciativa do serviço | Casos em que o serviço alterou a data inicialmente marcada | % | ≤ 2% |
7 | Escrituras retificadas por erro de serviço | Mede as correções em escrituras realizadas por falhas da entidade prestadora | % | ≤ 2% |
8 | Registos retificados por erro das partes | Mede as correções de registos realizadas por falhas da entidade prestadora | % | ≤ 1% |
9 | Impugnações de recusas | Percentagem de recusas contestadas (hierárquicas ou judiciais) | % | ≤ 2% |
SLA | Valor |
1 Feedback inicial | <= 8 horas |
2. Tempo de tramitação | ≤ 5 dias úteis |
6. Reagendamentos por iniciativa do serviço | ≤ 2% |
7. Escrituras retificadas por erro de serviço | ≤ 2% |
8. Registos retificados por erro das partes | ≤ 1% |
Compromisso com o Utente I. Atendimento: cordial, objetiva II. Prestação de informação: Completa, sempre que necessária ou solicitada III. Apoiar: Sempre que solicitado ou necessário IV. Articular com outros serviços: proativamente e sempre que necessário V. Prestacao de servico: Rapidez e qualidade |
Acordo de Nível de Serviço (SLA)Aprovação de Projeto e Licenciamento
KPI – Indicadores-Chave de Desempenho
Indicador | Descrição | Unidade | Meta (ano n+1) | |
1 | Percentagem de pedidos submetidos via PEO | Mede o grau de adesão dos utentes ao sistema digital integrado de licenciamento | % | ≥ 90% |
2 | Tempo médio de tramitação dos pedidos que não requerem licenciamento ambiental | Tempo decorrido entre a submissão do pedido na PEO e a emissão da decisão final (licença ou recusa) | Dias úteis | ≤ 10 dias úteis |
3 | Tempo médio de tramitação dos pedidos (urbanístico + ambiental) | Tempo decorrido entre a submissão do pedido na PEO e a emissão da decisão final (licença ou recusa) | Dias úteis | ≤ 45 dias úteis |
4 | Percentagem de aprovações à primeira submissão | Percentagem de pedidos aprovados sem necessidade de reformulação ou exigências complementares | % | ≥ 75% |
5 | Percentagem de processos concluídos dentro do prazo legal | Mede a conformidade dos processos com os prazos estipulados na legislação | % | ≥ 95% |
6 | Percentagem de pedidos rejeitados | Mede a frequência de indeferimentos e os obstáculos recorrentes enfrentados pelos utentes | % | ≤ 20% |
7 | Índice de digitalização do processo | Percentagem de etapas tramitadas exclusivamente por via eletrónica | % | ≥ 90% |
8 | Tempo médio de emissão dos pareceres (urbanístico + ambiental) | Tempo conjunto entre a distribuição e a emissão dos pareceres obrigatórios pelas entidades | Dias úteis | ≤ 10 dias úteis |
9 | Taxa de sucesso dos pedidos | Proporção entre os pedidos aceites e os rejeitados, refletindo a clareza dos requisitos | % | ≥ 80% aprovados |
SLA – Acordos de Nível de Serviço
Indicadores | Valor |
1. Distribuição eletrónica do pedido | Imediato |
2. Apreciação técnica pela Câmara Municipal | Prazo Legal |
3. Emissão de parecer técnico pela DNA | Prazo Legal |
4. Comunicação da decisão final integrada | Prazo Legal |
Compromisso com o Utente I. Atendimento: cordial, objetiva II. Prestação de informação: Completa, sempre que necessária ou solicitada III. Apoiar: Sempre que solicitado ou necessário IV. Articular com outros serviços: proativamente e sempre que necessário V. Prestacao de servico: Rapidez e qualidade |
Os comentários não estão habilitados neste curso.
Partilhar Este Conteúdo
Partilhar Hiperligação
Partilhar nas Redes Sociais
Partilhar por E-mail
Por favor iniciar sessão para partilhar isto Artigo por e-mail.