Fiscalização de obra
Fiscalização de obra
KPI – Indicadores-Chave de DesempenhoIndicadores | Descrição | Métrica | Meta Sugerida (ano n+1) | |
1 | Percentagem de pedidos submetidos via PEO | Avalia a adesão dos promotores ao uso do sistema digital | % | ≥ 90% |
2 | Tempo médio para agendamento da vistoria inicial | Tempo entre a submissão do pedido e a realização da vistoria de implantação | Dias úteis | ≤ 5 dias úteis |
3 | Percentagem de vistorias realizadas no prazo | Vistorias executadas dentro do prazo acordado | % | ≥ 95% |
4 | Percentagem de obras com emissão de licença de utilização | Obras concluídas e aprovadas com emissão da licença | % | ≥ 90% |
5 | Percentagem de notificações de não conformidade | Obras que exigiram correções após vistoria | % | ≤ 10% |
6 | Percentagem de processos concluídos dentro do prazo legal | Mede o cumprimento global dos prazos legais na tramitação | % | ≥ 95% |
SLA – Acordos de Nível de Serviço
Indicadores | Valor |
1. Agendamento da vistoria inicial | Até 3 dias úteis após submissão |
2. Realização da vistoria no terreno | Até 5 dias úteis após agendamento |
3. Emissão da licença de utilização | Até 2 dias úteis após aprovação final |
Compromisso com o Utente I. Atendimento: cordial, objetiva II. Prestação de informação: Completa, sempre que necessária ou solicitada III. Apoiar: Sempre que solicitado ou necessário IV. Articular com outros serviços: proativamente e sempre que necessário V. Prestacao de servico: Rapidez e qualidade |
Os comentários não estão habilitados neste curso.
Partilhar Este Conteúdo
Partilhar Hiperligação
Partilhar nas Redes Sociais
Partilhar por E-mail
Por favor iniciar sessão para partilhar isto Artigo por e-mail.